Singapore Dollar (SGD) in Pakistani Rupees (PKR)
SGD to PKR Graph for inter bank historical data of your choice. You can change Singapore Dollar and Pakistani Rupees currencies and date range as per your requirement. You can check Interbank currency exchange rates for 1 SGD Singapore Dollar to PKR Pakistani Rupees for any dates from history. Inter bank rates are bit different from Open market rates.
SGD to PKR Graph History
Currency historical data from Saturday, April 10, 2021 12:00 to Saturday, April 17, 2021 12:00 PST (GMT + 5)
SGD to PKR Interbank History
Last Month Exchange Rate in PKR
Date | Buying TT Clean |
Selling TT & OD |
Buying OD/T.CHQ |
2021-04-16 | 114.43 | 114.8 | 0 |
2021-04-15 | 114.29 | 114.67 | 0 |
2021-04-13 | 113.83 | 114.2 | 0 |
2021-04-12 | 114.03 | 114.4 | 0 |
2021-04-09 | 114.21 | 114.59 | 0 |
2021-04-08 | 114.21 | 114.59 | 0 |
2021-04-07 | 114.55 | 114.92 | 0 |
2021-04-06 | 114.49 | 114.87 | 0 |
2021-04-05 | 114.08 | 114.45 | 0 |
2021-04-02 | 114.02 | 114.4 | 0 |
2021-04-01 | 113.54 | 113.91 | 0 |
2021-03-31 | 113.63 | 114 | 0 |
2021-03-30 | 114.7 | 115.07 | 0 |
2021-03-29 | 114.79 | 115.16 | 0 |
2021-03-26 | 115.03 | 115.4 | 0 |
2021-03-25 | 115.4 | 115.77 | 0 |
2021-03-24 | 115.72 | 116.09 | 0 |
2021-03-22 | 116.14 | 116.51 | 0 |
2021-03-19 | 115.7 | 116.07 | 0 |
2021-03-18 | 116.16 | 116.53 | 0 |
2021-03-17 | 116.36 | 116.73 | 0 |
2021-03-16 | 116.71 | 117.08 | 0 |
2021-03-15 | 116.73 | 117.1 | 0 |
2021-03-12 | 117.06 | 117.43 | 0 |
2021-03-11 | 117.06 | 117.43 | 0 |
2021-03-10 | 116.62 | 116.99 | 0 |
2021-03-09 | 116.39 | 116.76 | 0 |
2021-03-08 | 116.8 | 117.17 | 0 |
2021-03-05 | 117.56 | 117.94 | 0 |
2021-03-04 | 117.98 | 118.35 | 0 |
Today Open Market Rates |
PKR to SGD Interbank History
Last Month Exchange Rate in SGD
Date | Buying TT Clean |
Selling TT & OD |
Buying OD/T.CHQ |
2021-04-16 | 0.008739 | 0.0087108 | 0 |
2021-04-15 | 0.0087497 | 0.0087207 | 0 |
2021-04-13 | 0.008785 | 0.0087566 | 0 |
2021-04-12 | 0.0087696 | 0.0087413 | 0 |
2021-04-09 | 0.0087558 | 0.0087268 | 0 |
2021-04-08 | 0.0087558 | 0.0087268 | 0 |
2021-04-07 | 0.0087298 | 0.0087017 | 0 |
2021-04-06 | 0.0087344 | 0.0087055 | 0 |
2021-04-05 | 0.0087658 | 0.0087374 | 0 |
2021-04-02 | 0.0087704 | 0.0087413 | 0 |
2021-04-01 | 0.0088075 | 0.0087789 | 0 |
2021-03-31 | 0.0088005 | 0.0087719 | 0 |
2021-03-30 | 0.0087184 | 0.0086904 | 0 |
2021-03-29 | 0.0087116 | 0.0086836 | 0 |
2021-03-26 | 0.0086934 | 0.0086655 | 0 |
2021-03-25 | 0.0086655 | 0.0086378 | 0 |
2021-03-24 | 0.0086415 | 0.008614 | 0 |
2021-03-22 | 0.0086103 | 0.008583 | 0 |
2021-03-19 | 0.008643 | 0.0086155 | 0 |
2021-03-18 | 0.0086088 | 0.0085815 | 0 |
2021-03-17 | 0.008594 | 0.0085668 | 0 |
2021-03-16 | 0.0085682 | 0.0085412 | 0 |
2021-03-15 | 0.0085668 | 0.0085397 | 0 |
2021-03-12 | 0.0085426 | 0.0085157 | 0 |
2021-03-11 | 0.0085426 | 0.0085157 | 0 |
2021-03-10 | 0.0085749 | 0.0085477 | 0 |
2021-03-09 | 0.0085918 | 0.0085646 | 0 |
2021-03-08 | 0.0085616 | 0.0085346 | 0 |
2021-03-05 | 0.0085063 | 0.0084789 | 0 |
2021-03-04 | 0.008476 | 0.0084495 | 0 |
Today Interbank Rates |
ForexTrading.pk