Euro (EUR) in Pakistani Rupees (PKR)
EUR to PKR Graph for inter bank historical data of your choice. You can change Euro and Pakistani Rupees currencies and date range as per your requirement. You can check Interbank currency exchange rates for 1 EUR Euro to PKR Pakistani Rupees for any dates from history. Inter bank rates are bit different from Open market rates.
EUR to PKR Graph History
Currency historical data from Tuesday, January 19, 2021 12:00 to Tuesday, January 26, 2021 12:00 PST (GMT + 5)
EUR to PKR Interbank History
Last Month Exchange Rate in PKR
Date | Buying TT Clean |
Selling TT & OD |
Buying OD/T.CHQ |
2021-01-26 | 195.18 | 195.79 | 0 |
2021-01-25 | 195.33 | 195.94 | 0 |
2021-01-22 | 195.32 | 195.93 | 0 |
2021-01-21 | 194.65 | 195.25 | 0 |
2021-01-20 | 194.85 | 195.46 | 0 |
2021-01-19 | 194.08 | 194.69 | 0 |
2021-01-18 | 193.51 | 194.11 | 0 |
2021-01-15 | 194.61 | 195.22 | 0 |
2021-01-14 | 194.78 | 195.38 | 0 |
2021-01-13 | 195.89 | 196.5 | 0 |
2021-01-12 | 194.79 | 195.39 | 0 |
2021-01-11 | 194.94 | 195.55 | 0 |
2021-01-08 | 196.18 | 196.79 | 0 |
2021-01-07 | 197.59 | 198.2 | 0 |
2021-01-06 | 197.04 | 197.66 | 0 |
2021-01-05 | 196.54 | 197.16 | 0 |
2021-01-04 | 195.88 | 196.5 | 0 |
2020-12-31 | 197.05 | 197.67 | 0 |
2020-12-30 | 196.87 | 197.49 | 0 |
2020-12-29 | 196.35 | 196.96 | 0 |
2020-12-28 | 195.86 | 196.47 | 0 |
2020-12-24 | 195.86 | 196.47 | 0 |
2020-12-23 | 195.69 | 196.3 | 0 |
2020-12-22 | 196.4 | 197.01 | 0 |
2020-12-21 | 195.1 | 195.71 | 0 |
2020-12-18 | 196.06 | 196.68 | 0 |
2020-12-17 | 195.86 | 196.47 | 0 |
2020-12-16 | 195.14 | 195.75 | 0 |
2020-12-15 | 194.99 | 195.6 | 0 |
2020-12-14 | 194.24 | 194.85 | 0 |
Today Open Market Rates |
PKR to EUR Interbank History
Last Month Exchange Rate in EUR
Date | Buying TT Clean |
Selling TT & OD |
Buying OD/T.CHQ |
2021-01-26 | 0.0051235 | 0.0051075 | 0 |
2021-01-25 | 0.0051195 | 0.0051036 | 0 |
2021-01-22 | 0.0051198 | 0.0051039 | 0 |
2021-01-21 | 0.0051374 | 0.0051216 | 0 |
2021-01-20 | 0.0051322 | 0.0051161 | 0 |
2021-01-19 | 0.0051525 | 0.0051364 | 0 |
2021-01-18 | 0.0051677 | 0.0051517 | 0 |
2021-01-15 | 0.0051385 | 0.0051224 | 0 |
2021-01-14 | 0.005134 | 0.0051182 | 0 |
2021-01-13 | 0.0051049 | 0.0050891 | 0 |
2021-01-12 | 0.0051337 | 0.005118 | 0 |
2021-01-11 | 0.0051298 | 0.0051138 | 0 |
2021-01-08 | 0.0050974 | 0.0050816 | 0 |
2021-01-07 | 0.005061 | 0.0050454 | 0 |
2021-01-06 | 0.0050751 | 0.0050592 | 0 |
2021-01-05 | 0.005088 | 0.005072 | 0 |
2021-01-04 | 0.0051052 | 0.0050891 | 0 |
2020-12-31 | 0.0050749 | 0.0050589 | 0 |
2020-12-30 | 0.0050795 | 0.0050635 | 0 |
2020-12-29 | 0.0050929 | 0.0050772 | 0 |
2020-12-28 | 0.0051057 | 0.0050898 | 0 |
2020-12-24 | 0.0051057 | 0.0050898 | 0 |
2020-12-23 | 0.0051101 | 0.0050942 | 0 |
2020-12-22 | 0.0050916 | 0.0050759 | 0 |
2020-12-21 | 0.0051256 | 0.0051096 | 0 |
2020-12-18 | 0.0051005 | 0.0050844 | 0 |
2020-12-17 | 0.0051057 | 0.0050898 | 0 |
2020-12-16 | 0.0051245 | 0.0051086 | 0 |
2020-12-15 | 0.0051285 | 0.0051125 | 0 |
2020-12-14 | 0.0051483 | 0.0051322 | 0 |
Today Interbank Rates |
ForexTrading.pk