Australian Dollar (AUD) in Pakistani Rupees (PKR)
AUD to PKR Graph for inter bank historical data of your choice. You can change Australian Dollar and Pakistani Rupees currencies and date range as per your requirement. You can check Interbank currency exchange rates for 1 AUD Australian Dollar to PKR Pakistani Rupees for any dates from history. Inter bank rates are bit different from Open market rates.
AUD to PKR Graph History
Currency historical data from Saturday, April 10, 2021 12:00 to Saturday, April 17, 2021 12:00 PST (GMT + 5)
AUD to PKR Interbank History
Last Month Exchange Rate in PKR
Date | Buying TT Clean |
Selling TT & OD |
Buying OD/T.CHQ |
2021-04-16 | 118.15 | 118.54 | 0 |
2021-04-15 | 117.79 | 118.18 | 0 |
2021-04-13 | 116.15 | 116.53 | 0 |
2021-04-12 | 116.39 | 116.77 | 0 |
2021-04-09 | 116.92 | 117.3 | 0 |
2021-04-08 | 116.69 | 117.07 | 0 |
2021-04-07 | 117.41 | 117.8 | 0 |
2021-04-06 | 117.21 | 117.59 | 0 |
2021-04-05 | 116.92 | 117.3 | 0 |
2021-04-02 | 116.91 | 117.29 | 0 |
2021-04-01 | 115.7 | 116.08 | 0 |
2021-03-31 | 116.51 | 116.89 | 0 |
2021-03-30 | 118.37 | 118.76 | 0 |
2021-03-29 | 117.99 | 118.37 | 0 |
2021-03-26 | 117.98 | 118.37 | 0 |
2021-03-25 | 118.19 | 118.57 | 0 |
2021-03-24 | 118.46 | 118.84 | 0 |
2021-03-22 | 120.5 | 120.88 | 0 |
2021-03-19 | 120.37 | 120.76 | 0 |
2021-03-18 | 121.89 | 122.28 | 0 |
2021-03-17 | 121.19 | 121.57 | 0 |
2021-03-16 | 121.63 | 122.01 | 0 |
2021-03-15 | 121.7 | 122.08 | 0 |
2021-03-12 | 122.23 | 122.62 | 0 |
2021-03-11 | 121.75 | 122.14 | 0 |
2021-03-10 | 120.69 | 121.08 | 0 |
2021-03-09 | 120.26 | 120.64 | 0 |
2021-03-08 | 120.82 | 121.2 | 0 |
2021-03-05 | 121.28 | 121.67 | 0 |
2021-03-04 | 122.4 | 122.79 | 0 |
Today Open Market Rates |
PKR to AUD Interbank History
Last Month Exchange Rate in AUD
Date | Buying TT Clean |
Selling TT & OD |
Buying OD/T.CHQ |
2021-04-16 | 0.0084638 | 0.008436 | 0 |
2021-04-15 | 0.0084897 | 0.0084617 | 0 |
2021-04-13 | 0.0086096 | 0.0085815 | 0 |
2021-04-12 | 0.0085918 | 0.0085638 | 0 |
2021-04-09 | 0.0085529 | 0.0085251 | 0 |
2021-04-08 | 0.0085697 | 0.0085419 | 0 |
2021-04-07 | 0.0085172 | 0.008489 | 0 |
2021-04-06 | 0.0085317 | 0.0085041 | 0 |
2021-04-05 | 0.0085529 | 0.0085251 | 0 |
2021-04-02 | 0.0085536 | 0.0085259 | 0 |
2021-04-01 | 0.008643 | 0.0086147 | 0 |
2021-03-31 | 0.008583 | 0.0085551 | 0 |
2021-03-30 | 0.0084481 | 0.0084203 | 0 |
2021-03-29 | 0.0084753 | 0.0084481 | 0 |
2021-03-26 | 0.008476 | 0.0084481 | 0 |
2021-03-25 | 0.008461 | 0.0084338 | 0 |
2021-03-24 | 0.0084417 | 0.0084147 | 0 |
2021-03-22 | 0.0082988 | 0.0082727 | 0 |
2021-03-19 | 0.0083077 | 0.0082809 | 0 |
2021-03-18 | 0.0082041 | 0.008178 | 0 |
2021-03-17 | 0.0082515 | 0.0082257 | 0 |
2021-03-16 | 0.0082217 | 0.008196 | 0 |
2021-03-15 | 0.0082169 | 0.0081913 | 0 |
2021-03-12 | 0.0081813 | 0.0081553 | 0 |
2021-03-11 | 0.0082136 | 0.0081873 | 0 |
2021-03-10 | 0.0082857 | 0.008259 | 0 |
2021-03-09 | 0.0083153 | 0.0082891 | 0 |
2021-03-08 | 0.0082768 | 0.0082508 | 0 |
2021-03-05 | 0.0082454 | 0.008219 | 0 |
2021-03-04 | 0.0081699 | 0.008144 | 0 |
Today Interbank Rates |
ForexTrading.pk