Qatari Riyal (QAR) in Pakistani Rupees (PKR)
QAR to PKR Graph for inter bank historical data of your choice. You can change Qatari Riyal and Pakistani Rupees currencies and date range as per your requirement. You can check Interbank currency exchange rates for 1 QAR Qatari Riyal to PKR Pakistani Rupees for any dates from history. Inter bank rates are bit different from Open market rates.
QAR to PKR Graph History
Currency historical data from Thursday, January 14, 2021 12:00 to Thursday, January 21, 2021 12:00 PST (GMT + 5)
QAR to PKR Interbank History
Last Month Exchange Rate in PKR
Date | Buying TT Clean |
Selling TT & OD |
Buying OD/T.CHQ |
2021-01-20 | 44.08 | 44.22 | 0 |
2021-01-19 | 44.08 | 44.22 | 0 |
2021-01-18 | 44.04 | 44.18 | 0 |
2021-01-15 | 44 | 44.13 | 0 |
2021-01-14 | 44.05 | 44.18 | 0 |
2021-01-13 | 44.05 | 44.19 | 0 |
2021-01-12 | 44.05 | 44.18 | 0 |
2021-01-11 | 44 | 44.13 | 0 |
2021-01-08 | 43.95 | 44.09 | 0 |
2021-01-07 | 44.04 | 44.18 | 0 |
2021-01-06 | 44.05 | 44.19 | 0 |
2021-01-05 | 43.98 | 44.12 | 0 |
2021-01-04 | 43.9 | 44.03 | 0 |
2020-12-31 | 44.03 | 44.17 | 0 |
2020-12-30 | 44.02 | 44.16 | 0 |
2020-12-29 | 44.07 | 44.21 | 0 |
2020-12-28 | 44.05 | 44.18 | 0 |
2020-12-24 | 113.93 | 114.28 | 0 |
2020-12-23 | 44.12 | 44.26 | 0 |
2020-12-22 | 44.11 | 44.25 | 0 |
2020-12-21 | 43.98 | 44.12 | 0 |
2020-12-18 | 43.98 | 44.11 | 0 |
2020-12-17 | 44.06 | 44.2 | 0 |
2020-12-16 | 44.08 | 44.22 | 0 |
2020-12-15 | 44.07 | 44.21 | 0 |
2020-12-14 | 43.97 | 44.11 | 0 |
2020-12-11 | 44.01 | 44.14 | 0 |
2020-12-10 | 44.07 | 44.2 | 0 |
2020-12-09 | 44.04 | 44.18 | 0 |
2020-12-08 | 44.03 | 44.17 | 0 |
Today Open Market Rates |
PKR to QAR Interbank History
Last Month Exchange Rate in QAR
Date | Buying TT Clean |
Selling TT & OD |
Buying OD/T.CHQ |
2021-01-20 | 0.022686 | 0.0226142 | 0 |
2021-01-19 | 0.022686 | 0.0226142 | 0 |
2021-01-18 | 0.0227066 | 0.0226347 | 0 |
2021-01-15 | 0.0227273 | 0.0226603 | 0 |
2021-01-14 | 0.0227015 | 0.0226347 | 0 |
2021-01-13 | 0.0227015 | 0.0226296 | 0 |
2021-01-12 | 0.0227015 | 0.0226347 | 0 |
2021-01-11 | 0.0227273 | 0.0226603 | 0 |
2021-01-08 | 0.0227531 | 0.0226809 | 0 |
2021-01-07 | 0.0227066 | 0.0226347 | 0 |
2021-01-06 | 0.0227015 | 0.0226296 | 0 |
2021-01-05 | 0.0227376 | 0.0226655 | 0 |
2021-01-04 | 0.022779 | 0.0227118 | 0 |
2020-12-31 | 0.0227118 | 0.0226398 | 0 |
2020-12-30 | 0.0227169 | 0.0226449 | 0 |
2020-12-29 | 0.0226912 | 0.0226193 | 0 |
2020-12-28 | 0.0227015 | 0.0226347 | 0 |
2020-12-24 | 0.0087773 | 0.0087504 | 0 |
2020-12-23 | 0.0226655 | 0.0225938 | 0 |
2020-12-22 | 0.0226706 | 0.0225989 | 0 |
2020-12-21 | 0.0227376 | 0.0226655 | 0 |
2020-12-18 | 0.0227376 | 0.0226706 | 0 |
2020-12-17 | 0.0226963 | 0.0226244 | 0 |
2020-12-16 | 0.022686 | 0.0226142 | 0 |
2020-12-15 | 0.0226912 | 0.0226193 | 0 |
2020-12-14 | 0.0227428 | 0.0226706 | 0 |
2020-12-11 | 0.0227221 | 0.0226552 | 0 |
2020-12-10 | 0.0226912 | 0.0226244 | 0 |
2020-12-09 | 0.0227066 | 0.0226347 | 0 |
2020-12-08 | 0.0227118 | 0.0226398 | 0 |
Today Interbank Rates |
ForexTrading.pk