Kuwaiti Dinar (KWD) in Pakistani Rupees (PKR)
KWD to PKR Graph for inter bank historical data of your choice. You can change Kuwaiti Dinar and Pakistani Rupees currencies and date range as per your requirement. You can check Interbank currency exchange rates for 1 KWD Kuwaiti Dinar to PKR Pakistani Rupees for any dates from history. Inter bank rates are bit different from Open market rates.
KWD to PKR Graph History
Currency historical data from Wednesday, February 13, 2019 12:00 to Wednesday, February 20, 2019 12:00 PST (GMT + 5)
KWD to PKR Interbank History
Last Month Exchange Rate in PKR
Date | Buying TT Clean |
Selling TT & OD |
Buying OD/T.CHQ |
2019-02-19 | 455.51 | 457.16 | 454.31 |
2019-02-18 | 455.56 | 457.21 | 454.36 |
2019-02-15 | 456.39 | 458.03 | 455.19 |
2019-02-14 | 456.39 | 458.03 | 455.19 |
2019-02-13 | 458.02 | 459.67 | 456.82 |
2019-02-12 | 457.86 | 459.51 | 456.65 |
2019-02-11 | 454.63 | 456.27 | 453.43 |
2019-02-08 | 455.07 | 456.72 | 453.87 |
2019-02-07 | 456.84 | 456.84 | 453.99 |
2019-02-06 | 454.96 | 456.6 | 453.76 |
2019-02-04 | 455.91 | 457.56 | 454.71 |
2019-02-01 | 455.6 | 457.24 | 454.4 |
2019-01-31 | 457.25 | 458.9 | 456.04 |
2019-01-30 | 456.13 | 457.78 | 454.93 |
2019-01-29 | 456.51 | 458.16 | 455.31 |
2019-01-28 | 456.42 | 458.07 | 455.22 |
2019-01-25 | 457.11 | 458.75 | 455.9 |
2019-01-24 | 457.08 | 458.72 | 455.87 |
2019-01-23 | 457.68 | 459.33 | 456.48 |
2019-01-22 | 457.32 | 458.97 | 456.12 |
2019-01-21 | 457.11 | 458.75 | 455.9 |
2019-01-18 | 457.73 | 459.38 | 456.52 |
2019-01-17 | 457.33 | 458.97 | 456.12 |
2019-01-16 | 457.68 | 459.33 | 456.48 |
2019-01-15 | 457.17 | 458.82 | 455.97 |
2019-01-14 | 457.55 | 459.2 | 456.35 |
2019-01-11 | 457.88 | 459.53 | 456.67 |
2019-01-10 | 20.41 | 20.48 | 20.35 |
2019-01-09 | 457.19 | 458.84 | 455.99 |
2019-01-08 | 457.12 | 458.77 | 455.91 |
Today Open Market Rates |
PKR to KWD Interbank History
Last Month Exchange Rate in KWD
Date | Buying TT Clean |
Selling TT & OD |
Buying OD/T.CHQ |
2019-02-19 | 0.0021953 | 0.0021874 | 0.0022011 |
2019-02-18 | 0.0021951 | 0.0021872 | 0.0022009 |
2019-02-15 | 0.0021911 | 0.0021833 | 0.0021969 |
2019-02-14 | 0.0021911 | 0.0021833 | 0.0021969 |
2019-02-13 | 0.0021833 | 0.0021755 | 0.002189 |
2019-02-12 | 0.0021841 | 0.0021762 | 0.0021899 |
2019-02-11 | 0.0021996 | 0.0021917 | 0.0022054 |
2019-02-08 | 0.0021975 | 0.0021895 | 0.0022033 |
2019-02-07 | 0.002189 | 0.002189 | 0.0022027 |
2019-02-06 | 0.002198 | 0.0021901 | 0.0022038 |
2019-02-04 | 0.0021934 | 0.0021855 | 0.0021992 |
2019-02-01 | 0.0021949 | 0.002187 | 0.0022007 |
2019-01-31 | 0.002187 | 0.0021791 | 0.0021928 |
2019-01-30 | 0.0021924 | 0.0021845 | 0.0021981 |
2019-01-29 | 0.0021905 | 0.0021826 | 0.0021963 |
2019-01-28 | 0.002191 | 0.0021831 | 0.0021967 |
2019-01-25 | 0.0021877 | 0.0021798 | 0.0021935 |
2019-01-24 | 0.0021878 | 0.00218 | 0.0021936 |
2019-01-23 | 0.0021849 | 0.0021771 | 0.0021907 |
2019-01-22 | 0.0021867 | 0.0021788 | 0.0021924 |
2019-01-21 | 0.0021877 | 0.0021798 | 0.0021935 |
2019-01-18 | 0.0021847 | 0.0021768 | 0.0021905 |
2019-01-17 | 0.0021866 | 0.0021788 | 0.0021924 |
2019-01-16 | 0.0021849 | 0.0021771 | 0.0021907 |
2019-01-15 | 0.0021874 | 0.0021795 | 0.0021931 |
2019-01-14 | 0.0021856 | 0.0021777 | 0.0021913 |
2019-01-11 | 0.002184 | 0.0021761 | 0.0021898 |
2019-01-10 | 0.0489956 | 0.0488281 | 0.04914 |
2019-01-09 | 0.0021873 | 0.0021794 | 0.002193 |
2019-01-08 | 0.0021876 | 0.0021797 | 0.0021934 |
Today Interbank Rates |
ForexTrading.pk
Bookmark Us
Share & Win gifts