Malaysian Ringgit (MYR) in Pakistani Rupees (PKR)
MYR to PKR Graph for inter bank historical data of your choice. You can change Malaysian Ringgit and Pakistani Rupees currencies and date range as per your requirement. You can check Interbank currency exchange rates for 1 MYR Malaysian Ringgit to PKR Pakistani Rupees for any dates from history. Inter bank rates are bit different from Open market rates.
MYR to PKR Graph History
Currency historical data from Thursday, January 14, 2021 12:00 to Thursday, January 21, 2021 12:00 PST (GMT + 5)
MYR to PKR Interbank History
Last Month Exchange Rate in PKR
Date | Buying TT Clean |
Selling TT & OD |
Buying OD/T.CHQ |
2021-01-20 | 39.66 | 39.78 | 0 |
2021-01-19 | 39.64 | 39.77 | 0 |
2021-01-18 | 39.62 | 39.74 | 0 |
2021-01-15 | 39.72 | 39.84 | 0 |
2021-01-14 | 39.67 | 39.79 | 0 |
2021-01-13 | 39.66 | 39.78 | 0 |
2021-01-12 | 39.52 | 39.64 | 0 |
2021-01-11 | 39.65 | 39.77 | 0 |
2021-01-08 | 39.6 | 39.73 | 0 |
2021-01-07 | 39.93 | 40.05 | 0 |
2021-01-06 | 39.97 | 40.09 | 0 |
2021-01-05 | 40.01 | 40.13 | 0 |
2021-01-04 | 40.01 | 40.14 | 0 |
2020-12-31 | 39.73 | 39.85 | 0 |
2020-12-30 | 39.69 | 39.81 | 0 |
2020-12-29 | 39.63 | 39.76 | 0 |
2020-12-28 | 39.58 | 39.71 | 0 |
2020-12-24 | 39.55 | 39.67 | 0 |
2020-12-23 | 39.57 | 39.69 | 0 |
2020-12-22 | 39.63 | 39.75 | 0 |
2020-12-21 | 39.59 | 39.71 | 0 |
2020-12-18 | 39.68 | 39.8 | 0 |
2020-12-17 | 39.71 | 39.84 | 0 |
2020-12-16 | 39.63 | 39.75 | 0 |
2020-12-15 | 39.5 | 39.62 | 0 |
2020-12-14 | 39.56 | 39.68 | 0 |
2020-12-11 | 39.55 | 39.67 | 0 |
2020-12-10 | 39.52 | 39.64 | 0 |
2020-12-09 | 39.42 | 39.55 | 0 |
2020-12-08 | 39.41 | 39.53 | 0 |
Today Open Market Rates |
PKR to MYR Interbank History
Last Month Exchange Rate in MYR
Date | Buying TT Clean |
Selling TT & OD |
Buying OD/T.CHQ |
2021-01-20 | 0.0252143 | 0.0251383 | 0 |
2021-01-19 | 0.025227 | 0.0251446 | 0 |
2021-01-18 | 0.0252398 | 0.0251636 | 0 |
2021-01-15 | 0.0251762 | 0.0251004 | 0 |
2021-01-14 | 0.025208 | 0.0251319 | 0 |
2021-01-13 | 0.0252143 | 0.0251383 | 0 |
2021-01-12 | 0.0253036 | 0.025227 | 0 |
2021-01-11 | 0.0252207 | 0.0251446 | 0 |
2021-01-08 | 0.0252525 | 0.0251699 | 0 |
2021-01-07 | 0.0250438 | 0.0249688 | 0 |
2021-01-06 | 0.0250188 | 0.0249439 | 0 |
2021-01-05 | 0.0249938 | 0.024919 | 0 |
2021-01-04 | 0.0249938 | 0.0249128 | 0 |
2020-12-31 | 0.0251699 | 0.0250941 | 0 |
2020-12-30 | 0.0251953 | 0.0251193 | 0 |
2020-12-29 | 0.0252334 | 0.0251509 | 0 |
2020-12-28 | 0.0252653 | 0.0251826 | 0 |
2020-12-24 | 0.0252845 | 0.025208 | 0 |
2020-12-23 | 0.0252717 | 0.0251953 | 0 |
2020-12-22 | 0.0252334 | 0.0251572 | 0 |
2020-12-21 | 0.0252589 | 0.0251826 | 0 |
2020-12-18 | 0.0252016 | 0.0251256 | 0 |
2020-12-17 | 0.0251826 | 0.0251004 | 0 |
2020-12-16 | 0.0252334 | 0.0251572 | 0 |
2020-12-15 | 0.0253165 | 0.0252398 | 0 |
2020-12-14 | 0.0252781 | 0.0252016 | 0 |
2020-12-11 | 0.0252845 | 0.025208 | 0 |
2020-12-10 | 0.0253036 | 0.025227 | 0 |
2020-12-09 | 0.0253678 | 0.0252845 | 0 |
2020-12-08 | 0.0253743 | 0.0252972 | 0 |
Today Interbank Rates |
ForexTrading.pk