Japanese Yen (JPY) in Pakistani Rupees (PKR)
JPY to PKR Graph for inter bank historical data of your choice. You can change Japanese Yen and Pakistani Rupees currencies and date range as per your requirement. You can check Interbank currency exchange rates for 1 JPY Japanese Yen to PKR Pakistani Rupees for any dates from history. Inter bank rates are bit different from Open market rates.
JPY to PKR Graph History
Currency historical data from Thursday, January 14, 2021 12:00 to Thursday, January 21, 2021 12:00 PST (GMT + 5)
JPY to PKR Interbank History
Last Month Exchange Rate in PKR
Date | Buying TT Clean |
Selling TT & OD |
Buying OD/T.CHQ |
2021-01-20 | 1.5462 | 1.551 | 0 |
2021-01-19 | 1.5426 | 1.5474 | 0 |
2021-01-18 | 1.5449 | 1.5497 | 0 |
2021-01-15 | 1.5433 | 1.5481 | 0 |
2021-01-14 | 1.5408 | 1.5456 | 0 |
2021-01-13 | 1.5481 | 1.553 | 0 |
2021-01-12 | 1.5375 | 1.5423 | 0 |
2021-01-11 | 1.5372 | 1.542 | 0 |
2021-01-08 | 1.5406 | 1.5455 | 0 |
2021-01-07 | 1.5544 | 1.5593 | 0 |
2021-01-06 | 1.5599 | 1.5648 | 0 |
2021-01-05 | 1.5533 | 1.5581 | 0 |
2021-01-04 | 1.5524 | 1.5572 | 0 |
2020-12-31 | 1.5539 | 1.5588 | 0 |
2020-12-30 | 1.5507 | 1.5555 | 0 |
2020-12-29 | 1.5477 | 1.5525 | 0 |
2020-12-28 | 1.5485 | 1.5533 | 0 |
2020-12-24 | 1.5495 | 1.5543 | 0 |
2020-12-23 | 1.5517 | 1.5565 | 0 |
2020-12-22 | 1.5526 | 1.5574 | 0 |
2020-12-21 | 1.5483 | 1.5531 | 0 |
2020-12-18 | 1.548 | 1.5529 | 0 |
2020-12-17 | 1.5526 | 1.5574 | 0 |
2020-12-16 | 1.5498 | 1.5546 | 0 |
2020-12-15 | 1.541 | 1.5458 | 0 |
2020-12-14 | 1.5395 | 1.5443 | 0 |
2020-12-11 | 1.5401 | 1.5449 | 0 |
2020-12-10 | 1.5364 | 1.5412 | 0 |
2020-12-09 | 1.5392 | 1.544 | 0 |
2020-12-08 | 1.5402 | 1.545 | 0 |
Today Open Market Rates |
PKR to JPY Interbank History
Last Month Exchange Rate in JPY
Date | Buying TT Clean |
Selling TT & OD |
Buying OD/T.CHQ |
2021-01-20 | 0.6467469 | 0.6447453 | 0 |
2021-01-19 | 0.6482562 | 0.6462453 | 0 |
2021-01-18 | 0.6472911 | 0.6452862 | 0 |
2021-01-15 | 0.6479622 | 0.6459531 | 0 |
2021-01-14 | 0.6490135 | 0.6469979 | 0 |
2021-01-13 | 0.6459531 | 0.643915 | 0 |
2021-01-12 | 0.6504065 | 0.6483823 | 0 |
2021-01-11 | 0.6505334 | 0.6485084 | 0 |
2021-01-08 | 0.6490978 | 0.6470398 | 0 |
2021-01-07 | 0.643335 | 0.6413134 | 0 |
2021-01-06 | 0.6410667 | 0.6390593 | 0 |
2021-01-05 | 0.6437906 | 0.6418073 | 0 |
2021-01-04 | 0.6441639 | 0.6421783 | 0 |
2020-12-31 | 0.6435421 | 0.6415191 | 0 |
2020-12-30 | 0.6448701 | 0.6428801 | 0 |
2020-12-29 | 0.64612 | 0.6441224 | 0 |
2020-12-28 | 0.6457862 | 0.6437906 | 0 |
2020-12-24 | 0.6453695 | 0.6433764 | 0 |
2020-12-23 | 0.6444545 | 0.6424671 | 0 |
2020-12-22 | 0.6440809 | 0.6420958 | 0 |
2020-12-21 | 0.6458697 | 0.6438735 | 0 |
2020-12-18 | 0.6459948 | 0.6439565 | 0 |
2020-12-17 | 0.6440809 | 0.6420958 | 0 |
2020-12-16 | 0.6452445 | 0.6432523 | 0 |
2020-12-15 | 0.6489293 | 0.6469142 | 0 |
2020-12-14 | 0.6495615 | 0.6475426 | 0 |
2020-12-11 | 0.6493085 | 0.6472911 | 0 |
2020-12-10 | 0.6508722 | 0.6488451 | 0 |
2020-12-09 | 0.6496881 | 0.6476684 | 0 |
2020-12-08 | 0.6492663 | 0.6472492 | 0 |
Today Interbank Rates |
ForexTrading.pk