Swiss Frank (CHF) in Pakistani Rupees (PKR)
CHF to PKR Graph for inter bank historical data of your choice. You can change Swiss Frank and Pakistani Rupees currencies and date range as per your requirement. You can check Interbank currency exchange rates for 1 CHF Swiss Frank to PKR Pakistani Rupees for any dates from history. Inter bank rates are bit different from Open market rates.
CHF to PKR Graph History
Currency historical data from Saturday, April 10, 2021 12:00 to Saturday, April 17, 2021 12:00 PST (GMT + 5)
CHF to PKR Interbank History
Last Month Exchange Rate in PKR
Date | Buying TT Clean |
Selling TT & OD |
Buying OD/T.CHQ |
2021-04-16 | 165.69 | 166.23 | 0 |
2021-04-15 | 165.48 | 166.02 | 0 |
2021-04-13 | 165.24 | 165.79 | 0 |
2021-04-12 | 165.26 | 165.8 | 0 |
2021-04-09 | 165.51 | 166.05 | 0 |
2021-04-08 | 164.76 | 165.3 | 0 |
2021-04-07 | 164.79 | 165.32 | 0 |
2021-04-06 | 163.63 | 164.16 | 0 |
2021-04-05 | 162.85 | 163.38 | 0 |
2021-04-02 | 162.7 | 163.23 | 0 |
2021-04-01 | 161.68 | 162.21 | 0 |
2021-03-31 | 162.19 | 162.72 | 0 |
2021-03-30 | 164.6 | 165.13 | 0 |
2021-03-29 | 164.53 | 165.06 | 0 |
2021-03-26 | 164.91 | 165.44 | 0 |
2021-03-25 | 166.09 | 166.63 | 0 |
2021-03-24 | 166.77 | 167.3 | 0 |
2021-03-22 | 167.82 | 168.35 | 0 |
2021-03-19 | 167.67 | 168.21 | 0 |
2021-03-18 | 168.66 | 169.2 | 0 |
2021-03-17 | 169.25 | 169.79 | 0 |
2021-03-16 | 169.31 | 169.85 | 0 |
2021-03-15 | 169.09 | 169.63 | 0 |
2021-03-12 | 169.57 | 170.11 | 0 |
2021-03-11 | 169.06 | 169.6 | 0 |
2021-03-10 | 168.88 | 169.42 | 0 |
2021-03-09 | 167.85 | 168.38 | 0 |
2021-03-08 | 168.67 | 169.21 | 0 |
2021-03-05 | 169.28 | 169.82 | 0 |
2021-03-04 | 171 | 171.54 | 0 |
Today Open Market Rates |
PKR to CHF Interbank History
Last Month Exchange Rate in CHF
Date | Buying TT Clean |
Selling TT & OD |
Buying OD/T.CHQ |
2021-04-16 | 0.0060354 | 0.0060158 | 0 |
2021-04-15 | 0.006043 | 0.0060234 | 0 |
2021-04-13 | 0.0060518 | 0.0060317 | 0 |
2021-04-12 | 0.0060511 | 0.0060314 | 0 |
2021-04-09 | 0.0060419 | 0.0060223 | 0 |
2021-04-08 | 0.0060694 | 0.0060496 | 0 |
2021-04-07 | 0.0060683 | 0.0060489 | 0 |
2021-04-06 | 0.0061113 | 0.0060916 | 0 |
2021-04-05 | 0.0061406 | 0.0061207 | 0 |
2021-04-02 | 0.0061463 | 0.0061263 | 0 |
2021-04-01 | 0.0061851 | 0.0061648 | 0 |
2021-03-31 | 0.0061656 | 0.0061455 | 0 |
2021-03-30 | 0.0060753 | 0.0060558 | 0 |
2021-03-29 | 0.0060779 | 0.0060584 | 0 |
2021-03-26 | 0.0060639 | 0.0060445 | 0 |
2021-03-25 | 0.0060208 | 0.0060013 | 0 |
2021-03-24 | 0.0059963 | 0.0059773 | 0 |
2021-03-22 | 0.0059588 | 0.00594 | 0 |
2021-03-19 | 0.0059641 | 0.0059449 | 0 |
2021-03-18 | 0.0059291 | 0.0059102 | 0 |
2021-03-17 | 0.0059084 | 0.0058896 | 0 |
2021-03-16 | 0.0059063 | 0.0058875 | 0 |
2021-03-15 | 0.005914 | 0.0058952 | 0 |
2021-03-12 | 0.0058973 | 0.0058785 | 0 |
2021-03-11 | 0.0059151 | 0.0058962 | 0 |
2021-03-10 | 0.0059214 | 0.0059025 | 0 |
2021-03-09 | 0.0059577 | 0.0059389 | 0 |
2021-03-08 | 0.0059287 | 0.0059098 | 0 |
2021-03-05 | 0.0059074 | 0.0058886 | 0 |
2021-03-04 | 0.005848 | 0.0058295 | 0 |
Today Interbank Rates |
ForexTrading.pk