EUR to PKR
EUR to PKR Graph for inter bank historical data of your choice. You can change Euro and Pakistani Rupees currencies and date range as per your requirement. You can check Interbank currency exchange rates for 1 EUR to PKR or 1 Euro to Pakistani Rupees for any dates from history. Inter bank rates are bit different from Open market rates.
EUR to PKR Todays Rate in Pakistan
EUR to PKR todays rate in Pakistan is 323.93 Rs.
EUR to PKR Graph History
Currency historical data from Tuesday, October 21, 2025 12:00 to Tuesday, November 4, 2025 12:00 PST (GMT + 5)
EUR to PKR Interbank History
Last Month Exchange Rate in PKR
| Date | Buying  TT Clean  | 
				Selling  TT & OD  | 
				Buying  OD/T.CHQ  | 
			  
| 2025-11-03 | 323.93 | 324.51 | 0 | 
| 2025-10-31 | 324.86 | 325.44 | 0 | 
| 2025-10-30 | 326.25 | 326.83 | 0 | 
| 2025-10-29 | 326.82 | 327.4 | 0 | 
| 2025-10-28 | 327.66 | 328.24 | 0 | 
| 2025-10-27 | 326.48 | 327.06 | 0 | 
| 2025-10-24 | 326.05 | 326.63 | 0 | 
| 2025-10-23 | 325.85 | 326.43 | 0 | 
| 2025-10-22 | 326.15 | 326.73 | 0 | 
| 2025-10-21 | 326.87 | 327.46 | 0 | 
| 2025-10-20 | 327.85 | 328.43 | 0 | 
| 2025-10-17 | 329.02 | 329.61 | 0 | 
| 2025-10-16 | 327.74 | 328.32 | 0 | 
| 2025-10-15 | 326.64 | 327.23 | 0 | 
| 2025-10-14 | 325.53 | 326.11 | 0 | 
| 2025-10-13 | 326.71 | 327.29 | 0 | 
| 2025-10-11 | 325.31 | 325.89 | 0 | 
| 2025-10-09 | 327.33 | 327.91 | 0 | 
| 2025-10-08 | 326.68 | 327.26 | 0 | 
| 2025-10-07 | 329.13 | 329.72 | 0 | 
| 2025-10-06 | 329.56 | 330.14 | 0 | 
| 2025-10-03 | 329.64 | 330.23 | 0 | 
| 2025-10-02 | 329.96 | 330.55 | 0 | 
| 2025-10-01 | 330.21 | 330.8 | 0 | 
| 2025-09-30 | 329.74 | 330.32 | 0 | 
| 2025-09-29 | 329.73 | 330.32 | 0 | 
| 2025-09-26 | 328.56 | 329.14 | 0 | 
| 2025-09-25 | 330.54 | 331.12 | 0 | 
| 2025-09-24 | 331.95 | 332.54 | 0 | 
| 2025-09-23 | 331.96 | 332.55 | 0 | 
| Today Open Market Rates | |||
PKR to EUR Interbank History
	
			Last Month Exchange Rate in EUR
| Date | Buying  TT Clean  | 
				Selling  TT & OD  | 
				Buying  OD/T.CHQ  | 
			  
| 2025-11-03 | 0.0030871 | 0.0030816 | 0 | 
| 2025-10-31 | 0.0030782 | 0.0030728 | 0 | 
| 2025-10-30 | 0.0030651 | 0.0030597 | 0 | 
| 2025-10-29 | 0.0030598 | 0.0030544 | 0 | 
| 2025-10-28 | 0.0030519 | 0.0030466 | 0 | 
| 2025-10-27 | 0.003063 | 0.0030575 | 0 | 
| 2025-10-24 | 0.003067 | 0.0030616 | 0 | 
| 2025-10-23 | 0.0030689 | 0.0030634 | 0 | 
| 2025-10-22 | 0.0030661 | 0.0030606 | 0 | 
| 2025-10-21 | 0.0030593 | 0.0030538 | 0 | 
| 2025-10-20 | 0.0030502 | 0.0030448 | 0 | 
| 2025-10-17 | 0.0030393 | 0.0030339 | 0 | 
| 2025-10-16 | 0.0030512 | 0.0030458 | 0 | 
| 2025-10-15 | 0.0030615 | 0.003056 | 0 | 
| 2025-10-14 | 0.0030719 | 0.0030664 | 0 | 
| 2025-10-13 | 0.0030608 | 0.0030554 | 0 | 
| 2025-10-11 | 0.003074 | 0.0030685 | 0 | 
| 2025-10-09 | 0.003055 | 0.0030496 | 0 | 
| 2025-10-08 | 0.0030611 | 0.0030557 | 0 | 
| 2025-10-07 | 0.0030383 | 0.0030329 | 0 | 
| 2025-10-06 | 0.0030343 | 0.003029 | 0 | 
| 2025-10-03 | 0.0030336 | 0.0030282 | 0 | 
| 2025-10-02 | 0.0030307 | 0.0030253 | 0 | 
| 2025-10-01 | 0.0030284 | 0.003023 | 0 | 
| 2025-09-30 | 0.0030327 | 0.0030274 | 0 | 
| 2025-09-29 | 0.0030328 | 0.0030274 | 0 | 
| 2025-09-26 | 0.0030436 | 0.0030382 | 0 | 
| 2025-09-25 | 0.0030254 | 0.0030201 | 0 | 
| 2025-09-24 | 0.0030125 | 0.0030072 | 0 | 
| 2025-09-23 | 0.0030124 | 0.0030071 | 0 | 
| Today Interbank Rates | |||
Add a Comment
    Comments will be shown after admin approval.
   		
    Spam comments will not be approved at all.
    
ForexTrading.pk